| Názov školy | Súkromné konzervatórium, J. Jesenského 624/42, 960 01 Zvolen |
| Adresa školy | J. Jesenského 624/42, 960 01 Zvolen |
| Telefón | +421918958780 |
| feriancova.lucia@pinkharmony.sk | |
| WWW stránka | https://phsk.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 107
Počet tried: 7
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| I. SK | 18 |
| II. SK | 10 |
| MFŠ | 1 |
| III. SK | 19 |
| IV. SK | 12 |
| V. SK | 8 |
| VI. SK | 20 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. SK | ||
| II. SK | ||
| MFŠ | ||
| III. SK | ||
| IV. SK | ||
| V. SK | ||
| VI. SK |
| Trieda | AND | ASH | ASH | ANJ | ANS | BN | DEJ | DHO | DAL | DED | DEH | DTB | DID | DHH | DHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1,82 | 2 | 2 | 2,5 | 1 | ||||||||||
| II. SK | 1,67 | 1,2 | 1 | 1,5 | |||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1,73 | 2 | 2 | 2 | 2,88 | ||||||||||
| IV. SK | 2,17 | 2 | 2 | 2,6 | 1 | ||||||||||
| V. SK | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| VI. SK | 1,5 | 1,5 |
| Trieda | DHN | DPH | DPP | DPP | DIT | DVS | DIL | DIP | DIR | ESE | EDU | EUA | ETV | FRJ | FAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1,4 | 2,17 | |||||||||||||
| II. SK | 1 | ||||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1,5 | ||||||||||||||
| IV. SK | 1,1 | ||||||||||||||
| V. SK | 1,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| VI. SK | 1,17 | 1,29 | 1,11 | 1 | 1,45 |
| Trieda | FAH | FHA | FHP | HAR | HOE | HER | HOS | HOE | HQA | HOS | HQC | HQF | HQG | HQH | HQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1,73 | ||||||||||||||
| II. SK | |||||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 2,75 | ||||||||||||||
| IV. SK | 1,5 | ||||||||||||||
| V. SK | |||||||||||||||
| VI. SK |
| Trieda | HQK | HQW | HQE | HON | HNA | HBN | HCM | HFL | HNG | HHU | HKL | HNK | HKB | HPN | HNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1,8 | ||||||||||||||
| II. SK | 1,17 | ||||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 2 | ||||||||||||||
| IV. SK | 3 | 2,83 | |||||||||||||
| V. SK | 2 | 1 | |||||||||||||
| VI. SK | 2,5 |
| Trieda | HNV | HVI | HZN | HRP | HVA | HVL | HVL | HVO | HVO | HSU | HVO | HZL | HPA | HUN | HUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1,2 | 2 | |||||||||||||
| II. SK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| IV. SK | 1,33 | 1,4 | 3 | 1,5 | 4 | ||||||||||
| V. SK | 2 | 1 | |||||||||||||
| VI. SK | 1,2 | 1 | 1 |
| Trieda | HFA | HAB | CTA | IMP | INF | IUI | IAS | IAS | IAS | INO | ISE | IAS | JAR | JPO | JAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 2,55 | 1,25 | 2,83 | 1,4 | |||||||||||
| II. SK | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 2,25 | 2 | 1 | 1,83 | 1,33 | ||||||||||
| IV. SK | 2,6 | 1 | 1,5 | ||||||||||||
| V. SK | 1,25 | 1,17 | |||||||||||||
| VI. SK | 1,5 | 1,25 |
| Trieda | KLT | KOH | KTH | KSP | KOX | KON | KAS | KSU | KAS | KVD | KVS | LADENIE | LTC | MAT | MAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1 | 1 | |||||||||||||
| II. SK | 1,67 | 1,5 | |||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1 | ||||||||||||||
| IV. SK | 1,5 | ||||||||||||||
| V. SK | 1 | 1 | |||||||||||||
| VI. SK | 1,4 | 1,5 |
| Trieda | MHO | MHO | MHN | MPH | MPP | MPP | MVY | MVS | MOT | MDR | MUH | MUS | NBV | NVH | NVH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | |||||||||||||||
| II. SK | 2 | 1,67 | |||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1,83 | 1 | |||||||||||||
| IV. SK | 2,5 | 2 | |||||||||||||
| V. SK | 1,25 | 1 | 1,5 | 1,33 | |||||||||||
| VI. SK | 1 | 1,29 | 1,75 | 1,5 |
| Trieda | NVP | NVS | NUH | NOH | NHF | NOH | NOO | NAS | NEJ | OBN | OPH | OPS | OPE | PAN | PUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1,4 | 1,18 | |||||||||||||
| II. SK | 1,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1,6 | 2 | 2,2 | 1 | |||||||||||
| IV. SK | 1,5 | 2,6 | 1 | ||||||||||||
| V. SK | 1 | 1 | |||||||||||||
| VI. SK | 1,5 | 1,25 |
| Trieda | PES | PSH | PSH | PSP | PSP | PSP | PED | PAP | PAP | PHO | PHO | PHO | PPP | PPP | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1 | 1 | 1,88 | ||||||||||||
| II. SK | 1 | 1,56 | |||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1 | 1,36 | |||||||||||||
| IV. SK | 1 | 1 | 1,17 | 2 | |||||||||||
| V. SK | 1 | 1,67 | 1,25 | 1 | |||||||||||
| VI. SK | 1 | 1,25 | 2 | 1,14 | 1 | 1,29 |
| Trieda | PHY | PKM | PSM | PČOZ | PVG | PXK | PVS | PPD | PPH | PPH | PPH | PPH | PPH | PPH | PPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 2,5 | 3,5 | 1 | 2,33 | 1,25 | ||||||||||
| II. SK | 1,33 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| IV. SK | 2,5 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | ||||||||||
| V. SK | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| VI. SK | 1 | 1,75 | 1 | 1,5 |
| Trieda | PPH | PPH | PPH | PPH | PPH | PPH | PPK | PPL | PPM | PPS | PPS | PPT | PSY | REK | ROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2,67 | 2 | ||||||||
| II. SK | 3 | 1,6 | 1 | ||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 5 | 3,75 | 2,36 | 3,75 | 1,83 | 1,67 | 1,5 | ||||||||
| IV. SK | 2 | 2,75 | 2,1 | 2,25 | 1 | 3 | 1,5 | ||||||||
| V. SK | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | |||||||||||
| VI. SK | 1 | 1,43 | 1,38 | 1,29 | 1,83 | 2,5 |
| Trieda | RUD | RUD | RUD | RUS | SAJ | SNJ | SUJ | ESI | SKL | SKL | SJL | SLA | SIV | SNU | SVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 2,91 | 2,06 | |||||||||||||
| II. SK | 2 | 1,29 | |||||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1,5 | 2,55 | 1,4 | ||||||||||||
| IV. SK | 1 | 1,83 | 3,17 | ||||||||||||
| V. SK | 1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||
| VI. SK | 1 | 1 | 1,5 |
| Trieda | SVL | SVS | SVZ | SZL | Spr | SAN | TAJ | TANEC | TDŽ | TAP | TSP | TVS | TAG | TSV | TEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1,1 | 1,53 | 1 | 1,75 | 1,5 | ||||||||||
| II. SK | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| MFŠ | |||||||||||||||
| III. SK | 1,17 | 1 | 1,67 | 1,2 | 3,5 | 2 | 1,5 | ||||||||
| IV. SK | 2,5 | 1,27 | 1 | 2 | 1,88 | 1,67 | |||||||||
| V. SK | 2 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||
| VI. SK | 3 | 2,25 | 1,38 |
| Trieda | TČOZ | TMT | TDP | UPI | UPK | UPU | UPM | UPV | UPA | UMP | VAU | VYP | VPP | ZHN | ZAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 1 | 1,5 | 2,13 | ||||||||||||
| II. SK | 1,33 | 1,5 | |||||||||||||
| MFŠ | 1,5 | ||||||||||||||
| III. SK | 2,63 | 1,53 | 3,13 | 1,67 | |||||||||||
| IV. SK | 1 | 1,47 | 2,25 | 2,5 | |||||||||||
| V. SK | 1,17 | 1,67 | |||||||||||||
| VI. SK | 1,43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trieda | ZAH | ZHN | ZBS |
|---|---|---|---|
| I. SK | 2,5 | 1,13 | |
| II. SK | 2 | 1,29 | |
| MFŠ | |||
| III. SK | 1 | ||
| IV. SK | 1,75 | ||
| V. SK | 1 | ||
| VI. SK | 1,29 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SK | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II. SK | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MFŠ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. SK | 19 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SK | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V. SK | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VI. SK | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Gitarový krúžok | 19 | Mgr. Rastislav Kašiar, DiS. art. | |
| Konverzácia z FRJ | 19 | Mgr. Jana Peťková | |
| Krúžok - príprava na maturitu zo SJL | 16 | Mgr. Petra Tedesco | |
| Krúžok dejín hudby | 16 | PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD. | |
| Krúžok hudobnej teórie | 14 | PhDr. Ľudmila Červená, PhD. | |
| Krúžok hudobnej teórie | 14 | PhDr. Ľudmila Červená, PhD. |
Vypracoval: PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
V Zvolene, 1. októbra 2025
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage